Ingen data tillgänglig
Effekt
Kraftkälla | Bensin |
---|---|
Motortillverkare | Honda |
Motormodell | GCV 190 OHC Autochoke |
Cylindervolym | 190 cm³ |
Motoreffekt | 3,3 kW |
Motorvarvtal (rpm) | 2900 rpm |
Hastighetskontroll RPM | Fixerat varvtal |
Starttyp | Manuell start |
Tankvolym | 0,91 L |
Klippsystem
Klippsystem | Mulching |
---|---|
Multiclipfunktion | Ja |
4 klippsystem i ett | Nej |
Material klippkåpa | Aluminium |
Klippbredd | 51 cm |
Klipphöjdsinställning | Central |
Klipphöjdspositioner | 5 positioner |
Klipphöjder | 30-65 mm |
Arbetsområde | Large (1600 till 2300 m²) |
Körsystem
Drivning | Självgående |
---|---|
Drivsystem | Framhjulsdrift |
Hastighetsvariator | Ja |
Utrustning
Typ av uppsamlare | - |
---|---|
Handtag | Rakt proffsstyre och gummiklädda handtag |
Fällbart styre | Nej |
Justerbart handtag | Ja |
Avvibreringssystem (AVS) | Ja |
Hjul | 205/205 mm aluminiumhjul med kullager |
Främre handtag | Ja |
Tvättlänk | Ja |
Dimension
Nettovikt | 39 kg |
---|---|
Bruttovikt | 41,4 kg |
Emballagetyp | Flexo |
Storlek emballage (LxBxH) | 865 X 580 X 520 mm |
Ljud och vibrationer
Vibrationsnivå (hand) | 1,6 m/s� |
---|---|
Uppmätt ljudnivå | 95 dB(A) |
Garanterad ljudnivå | 96 dB(A) |
SAP kod | 293533038/S14 |
---|---|
EAN kod | 8008984624375 |
Ingen data tillgänglig