Ingen data tillgänglig
Effekt
Kraftkälla | Bensin |
---|---|
Motortillverkare | Stiga |
Motormodell | ST 45 OHV |
Cylindervolym | 140 cm³ |
Motoreffekt | 2,2 kW |
Motorvarvtal (rpm) | 2900 rpm |
Hastighetskontroll RPM | Fixerat varvtal |
Starttyp | Manuell start |
Tankvolym | 0,75 L |
Klippsystem
Klippsystem | Uppsamling, mulching, sidoutkast, bakutkast |
---|---|
Multiclipfunktion | Ja |
4 klippsystem i ett | Ja |
Material klippkåpa | Stål |
Galvaniserad (stålkåpa) | Nej |
Klippbredd | 48 cm |
Klipphöjdsinställning | Central med spak |
Klipphöjdspositioner | 5 positioner |
Klipphöjder | 25-65 mm |
Arbetsområde | Medium (900 till 1600 m²) |
Körsystem
Drivning | Självgående |
---|---|
Drivsystem | Bakhjulsdrift |
Hastighetsvariator | Nej |
Hastighet (framåt) | 3,6 km/h |
Utrustning
Uppsamlingskapacitet | 70 L |
---|---|
Handtag | Ergonomiskt med snabblåsning och mjuka handtag |
Fällbart styre | Ja |
Justerbart handtag | Ja |
Hjul | 210/240 mm räfflade plasthjul med kullager |
Främre handtag | Ja |
Tvättlänk | Ja |
Dimension
Nettovikt | 32 kg |
---|---|
Bruttovikt | 35,5 kg |
Emballagetyp | Färg |
Storlek emballage (LxBxH) | 990 X 575 X 490 mm |
Ljud och vibrationer
Vibrationsnivå (hand) | 7,9 m/s� |
---|---|
Uppmätt ljudnivå | 96 dB(A) |
Garanterad ljudnivå | 96 dB(A) |
SAP kod | 294502848/S17 |
---|---|
EAN kod | 8008984784635 |
Ingen data tillgänglig